NR電感封裝尺寸
NR電感封裝尺寸(SHAPES AND DIMENSIONS 外形尺寸:mm)
NR電感封裝尺寸列表:
TYPE(型號) | A | B | C | D | E | F | G | H |
CKCS252010 | 2.5±0.25 | 2.0±0.25 | 1.0Max | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 0.85 | 0.85 | 2.0 |
CKCS252012 | 2.5±0.25 | 2.0±0.25 | 1.3Max | 0.8±0.2 | 0.8±0.2 | 0.85 | 0.85 | 2.0 |
CKCS3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.02Max | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0 | 1.1 | 3.2 |
CKCS3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2Max | 1.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 |
CKCS3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5Max | 1.5±0.2 | 0.75±0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 |
CKCS4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2Max | 1.6±0.2 | 1.2±0.2 | 1.5 | 1.3 | 3.7 |
CKCS4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8Max | 1.6±0.2 | 1.2±0.2 | 1.5 | 1.3 | 3.7 |
CKCS4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0Max | 1.6±0.2 | 1.2±0.2 | 1.5 | 1.3 | 3.7 |
CKCS4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0Max | 1.3±0.2 | 1.35±0.2 | 1.3 | 1.35 | 3.7 |
CKCS5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.1Max | 1.4±0.2 | 1.8±0.2 | 1.4 | 1.8 | 4.2 |
CKCS5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0Max | 2.0±0.2 | 1.5±0.2 | 1.8 | 1.6 | 4.2 |
CKCS6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.0Max | 2.6±0.3 | 1.7±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 |
CKCS6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8Max | 2.6±0.3 | 1.7±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 |
CKCS6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.7Max | 2.6±0.3 | 1.7±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 |
CKCS8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2Max | 3.8±0.3 | 2.1±0.3 | 3.8 | 2.2 | 7.5 |
● NR電感包裝
PACKAGING SPECIFICATION :
Type | Tape Dimension (mm) | Reel Dimension (mm) | Quantity (Pcs/Reel) | |||||||
W | A0 | B0 | K0 | D | P | A | B | C | ||
CKCS252010 | 8 | 2.35 | 2.65 | 1.4 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS252012 | 8 | 2.35 | 2.65 | 1.6 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS3010 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS3012 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS3015 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
CKCS4012 | 12 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 4000 |
CKCS4018 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS4020 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS4030 | 12 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2000 |
CKCS5020 | 12 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
CKCS5040 | 12 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 1500 |
CKCS6020 | 16 | 6.4 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2500 |
CKCS6028 | 16 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 2000 |
CKCS6045 | 16 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 1500 |
CKCS8040 | 16 | 8.4 | 8.4 | 4.4 | 1.5 | 12 | 330 | 100 | 13 | 1000 |
- 上一篇:一體成型電感封裝尺寸
- 下一篇:已經是最后一篇了