岑科產品中心Product Center
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCF73-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.036 | 2.70 | 100 |
CKCF73-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.040 | 2.50 | 100 |
CKCF73-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.055 | 2.30 | 100 |
CKCF73-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.070 | 1.85 | 100 |
CKCF73-10uH/M | 10±20% | 0.080 | 1.40 | 100 |
CKCF73-15uH/M | 15±20% | 0.150 | 1.20 | 100 |
CKCF73-22uH/M | 22±20% | 0.220 | 0.96 | 100 |
CKCF73-33uH/M | 33±20% | 0.280 | 0.78 | 100 |
CKCF73-47uH/M | 47±20% | 0.350 | 0.60 | 100 |
CKCF73-56uH/M | 56±20% | 0.380 | 0.55 | 100 |
CKCF73-68uH/M | 68±20% | 0.420 | 0.52 | 100 |
CKCF73-82uH/M | 82±20% | 0.450 | 0.50 | 100 |
CKCF73-100uH/M | 100±20% | 0.650 | 0.40 | 100 |
CKCF73-470uH/M | 470±20% | 2.600 | 0.15 | 100 |
關鍵詞:屏蔽貼片電感規格參數型號