岑科產品中心Product Center
大功率貼片電感CKCBA63:
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCBA63-10uH/M | 10±20% | 0.16 | 1.20 | 100 |
CKCBA63-12uH/M | 12±20% | 0.16 | 1.10 | 100 |
CKCBA63-15uH/M | 15±20% | 0.18 | 1.00 | 100 |
CKCBA63-18uH/M | 18±20% | 0.28 | 0.90 | 100 |
CKCBA63-22uH/M | 22±20% | 0.30 | 0.80 | 100 |
CKCBA63-27uH/M | 27±20% | 0.36 | 0.64 | 100 |
CKCBA63-33uH/M | 33±20% | 0.41 | 0.60 | 100 |
CKCBA63-39uH/M | 39±20% | 0.47 | 0.53 | 100 |
CKCBA63-47uH/M | 47±20% | 0.55 | 0.50 | 100 |
CKCBA63-56uH/M | 56±20% | 0.72 | 0.46 | 100 |
CKCBA63-68uH/M | 68±20% | 0.82 | 0.42 | 100 |
關鍵詞:大功率貼片電感