岑科產品中心Product Center
2D18貼片屏蔽電感:
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCD2D18-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.11 | 1.10 | 100 |
CKCD2D18-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.12 | 1.00 | 100 |
CKCD2D18-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.16 | 0.90 | 100 |
CKCD2D18-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.23 | 0.58 | 100 |
CKCD2D18-10uH/M | 10±20% | 0.32 | 0.50 | 100 |
CKCD2D18-22uH/M | 22±20% | 0.70 | 0.24 | 100 |
CKCD2D18-47uH/M | 47±20% | 1.30 | 0.22 | 100 |
CKCD2D18-100uH/M | 100±20% | 3.5 | 0.17 | 100 |
關鍵詞:2D18貼片屏蔽電感