岑科產品中心Product Center
● 1808功率貼片電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKOB1808-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.009 | 20.00 | 100 |
CKOB1808-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.020 | 10.00 | 100 |
CKOB1808-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.026 | 7.00 | 100 |
CKOB1808-10uH/M | 10±20% | 0.030 | 6.00 | 100 |
CKOB1808-27uH/M | 27±20% | 0.065 | 5.70 | 100 |
CKOB1808-33uH/M | 33±20% | 0.090 | 5.50 | 100 |
CKOB1808-47uH/M | 47±20% | 0.120 | 4.50 | 100 |
CKOB1808-68uH/M | 68±20% | 0.170 | 3.50 | 100 |
CKOB1808-100uH/M | 100±20% | 0.250 | 3.00 | 100 |
CKOB1808-150uH/M | 150±20% | 0.350 | 2.00 | 100 |
CKOB1808-220uH/M | 220±20% | 0.450 | 1.80 | 100 |
CKOB1808-330uH/M | 330±20% | 0.700 | 1.00 | 100 |
CKOB1808-560uH/M | 560±20% | 1.20 | 0.90 | 100 |
CKOB1808-1.0mH/M | 1000±20% | 1.80 | 0.80 | 100 |
Remark: ● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
關鍵詞:1808功率貼片電感