岑科產品中心Product Center
● 1312功率貼片電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKOB1312-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.030 | 6.00 | 100 |
CKOB1312-10uH/M | 10±20% | 0.038 | 5.50 | 100 |
CKOB1312-18uH/M | 18±20% | 0.075 | 5.00 | 100 |
CKOB1312-22uH/M | 22±20% | 0.080 | 4.00 | 100 |
CKOB1312-33uH/M | 33±20% | 0.100 | 3.80 | 100 |
CKOB1312-47uH/M | 47±20% | 0.120 | 3.50 | 100 |
CKOB1312-68uH/M | 68±20% | 0.190 | 2.70 | 100 |
CKOB1312-100uH/M | 100±20% | 0.250 | 2.50 | 100 |
CKOB1312-330uH/M | 330±20% | 0.700 | 1.20 | 100 |
CKOB1312-2.0mH/M | 2000±20% | 5.30 | 0.45 | 100 |
CKOB1312-2.2mH/M | 2200±20% | 5.40 | 0.40 | 100 |
Remark: ● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
關鍵詞:1312功率貼片電感