岑科產品中心Product Center
● 1510屏蔽功率電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCH1510-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.010 | 18.00 | 100 |
CKCH1510-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.013 | 13.00 | 100 |
CKCH1510-6.8uH/N | 6.8±30% | 0.015 | 11.00 | 100 |
CKCH1510-10uH/M | 10±20% | 0.016 | 10.00 | 100 |
CKCH1510-22uH/M | 22±20% | 0.026 | 8.50 | 100 |
CKCH1510-33uH/M | 33±30% | 0.045 | 4.50 | 100 |
CKCH1510-47uH/M | 47±30% | 0.055 | 4.00 | 100 |
CKCH1510-68uH/M | 68±20% | 0.080 | 3.00 | 100 |
CKCH1510-100uH/M | 100±20% | 0.120 | 2.00 | 100 |
CKCH1510-150uH/M | 150±20% | 0.150 | 1.80 | 100 |
關鍵詞:1510屏蔽功率電感