岑科產品中心Product Center
● 127屏蔽貼片電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCF127-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.018 | 7.20 | 100 |
CKCF127-10uH/M | 10±20% | 0.021 | 5.50 | 100 |
CKCF127-15uH/M | 15±20% | 0.028 | 4.70 | 100 |
CKCF127-22uH/M | 22±20% | 0.050 | 4.00 | 100 |
CKCF127-33uH/M | 33±20% | 0.055 | 3.40 | 100 |
CKCF127-47uH/M | 47±20% | 0.064 | 3.00 | 100 |
CKCF127-68uH/M | 68±20% | 0.092 | 2.60 | 100 |
CKCF127-100uH/M | 100±20% | 0.150 | 1.90 | 100 |
CKCF127-220uH/M | 220±20% | 0.320 | 1.00 | 100 |
CKCF127-470uH/M | 470±20% | 0.800 | 0.80 | 100 |
CKCF127-1.0mH/K | 1000±10% | 1.500 | 0.55 | 100 |
CKCF127-1.5mH/K | 1500±10% | 2.300 | 0.45 | 100 |
CKCF127-2.2mH/K | 2200±10% | 3.400 | 0.40 | 100 |
Remark: ● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
關鍵詞:127屏蔽貼片電感