岑科產品中心Product Center
●104屏蔽貼片電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCF104-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.035 | 4.00 | 100 |
CKCF104-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.040 | 3.80 | 100 |
CKCF104-10uH/M | 10±20% | 0.050 | 3.00 | 100 |
CKCF104-22uH/M | 22±20% | 0.100 | 1.40 | 100 |
CKCF104-68uH/M | 68±20% | 0.195 | 1.20 | 100 |
CKCF104-100uH/M | 100±20% | 0.330 | 0.70 | 100 |
CKCF104-390uHM | 390±20% | 1.300 | 0.50 | 100 |
Remark: ● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
關鍵詞:104屏蔽貼片電感