岑科產品中心Product Center
●8D58貼片屏蔽電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max.) (A) 額定電流 | TEST FREQ (KHz) 測試頻率 |
CKCD8D58-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.018 | 3.00 | 100 |
CKCD8D58-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.024 | 2.80 | 100 |
CKCD8D58-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.030 | 2.70 | 100 |
CKCD8D58-6.8uH/M | 6.8±30% | 0.035 | 2.65 | 100 |
CKCD8D58-10uH/M | 10±20% | 0.040 | 2.60 | 100 |
CKCD8D58-15uH/M | 15±20% | 0.060 | 2.50 | 100 |
CKCD8D58-22uH/M | 22±20% | 0.075 | 2.30 | 100 |
CKCD8D58-33uH/M | 33±20% | 0.083 | 1.70 | 100 |
CKCD8D58-47uH/M | 47±20% | 0.145 | 1.20 | 100 |
CKCD8D58-100uH/M | 100±20% | 0.350 | 1.00 | 100 |
關鍵詞:8D58貼片屏蔽電感