岑科產品中心Product Center
●105大功率貼片電感 | ||||
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (Max) (Ω) 直流電阻 | IDC (Max) (A) 額定電流 | TEST FREQ (kHz) 測試頻率 |
CKCBA105-10uH/M | 10±20% | 0.06 | 2.06 | 100 |
CKCBA105-12uH/M | 12±20% | 0.07 | 1.94 | 100 |
CKCBA105-15uH/M | 15±20% | 0.07 | 1.72 | 100 |
CKCBA105-18uH/M | 18±20% | 0.08 | 1.58 | 100 |
CKCBA105-22uH/M | 22±20% | 0.08 | 1.42 | 100 |
CKCBA105-27uH/M | 27±20% | 0.10 | 1.32 | 100 |
CKCBA105-33uH/M | 33±20% | 0.11 | 1.16 | 100 |
CKCBA105-39uH/M | 39±20% | 0.12 | 1.10 | 100 |
CKCBA105-47uH/M | 47±20% | 0.14 | 1.00 | 100 |
CKCBA105-56uH/M | 56±20% | 0.19 | 0.93 | 100 |
CKCBA105-68uH/M | 68±20% | 0.21 | 0.85 | 100 |
CKCBA105-82uH/M | 82±20% | 0.28 | 0.79 | 100 |
CKCBA105-100uH/M | 100±20% | 0.34 | 0.72 | 100 |
CKCBA105-120uH/M | 120±20% | 0.37 | 0.63 | 100 |
CKCBA105-150uH/M | 150±20% | 0.51 | 0.55 | 100 |
CKCBA105-180uH/M | 180±20% | 0.57 | 0.50 | 100 |
CKCBA105-220uH/M | 220±20% | 0.78 | 0.47 | 100 |
CKCBA105-270uH/M | 270±20% | 0.87 | 0.41 | 100 |
CKCBA105-33uH/M | 330±20% | 1.20 | 0.37 | 100 |
CKCBA105-390uH/M | 390±20% | 1.34 | 0.35 | 100 |
CKCBA105-470uH/M | 470±20% | 1.50 | 0.33 | 100 |
Remark: ● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
關鍵詞:105大功率貼片電感